特許
Patent
特許一覧
割裂(わりさき)®工法
出願国 | 発明又は商標の名称 | 出願番号 | 登録番号(登録日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属部品の製造方法と該製造方法によって得られる金属部品 | 特願2012-146254 | 特許第5165806号(2012.12.28) |
日本(分割) | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 特願2012-250910 | 特許第5219178号(2013.03.15) |
台湾 | 上に同文 | 101144802 | I 481453号(2015.03.03) |
米国 | 金属板又は金属棒の端部分割方法 | 14/375,948 | 特許第9855667号(2018.01.02) |
米国(分割) | 金属板又は金属棒の端部分割方法(順送方式) | 15/824,224 | US 10,632,636(2020.04.28) |
米国(分割) | T字金属部品の製造方法とT字金属部品 | 15/180,523 | US 10,293,507(2019.05.21) |
欧州[14カ国移行] | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 12879679.4 | EP 2851137(2018.04.25) |
欧州(分割)[8カ国移行] | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法(順送方式) | 17197611.1 | EP 3296034(2021.08.19) |
中国 | 金属板又は金属棒の端部分割方法及び該端部分割方法によって製造される金属部品とその接合方法 | 201280074360.5 | CN104411423(2016.08.31) |
ベトナム | 上に同文 | 1-2015-00331 | 特許番号:27657(2021.02.02) |
内部割裂®方法
出願国 | 発明又は商標の名称 | 出願番号 | 登録番号(登録日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属板又は金属棒の端部断面の内部割裂®方法、並びに該内部割裂®方法による金属容器と金属管の製造方法及び金属部品の接合方法 | 特願2013-152248 | 特許第5713509号(2015.03.20) |
台湾 | 上に同文 | 104142949 | I 558484 号(2016.11.21) |
米国 | 上に同文 | 14/905,004 | US 10,328,593 |
インド国 | 上に同文 | 201627002623 | No. 435350(2023.06.23) |
外周割裂®方法
出願国 | 発明又は商標の名称 | 出願番号 | 登録番号(登録日) |
---|---|---|---|
日本 | 金属端部断面外周の加工方法及び該加工方法によって得られる金属部品と他部材との接合方法 | 特願2015-001319 | 特許第5833261号(2015.11.06) |
台湾 | 上に同文 | 104142949 | I 577464 号 |
米国 | 上に同文 | US 15/540,341 | US 10,639,694(2020.05.05) |
欧州[14カ国移行] | 上に同文 | 16735023 | EP 323558(2021.03.17) |
中国 | 上に同文 | 201680005072.2 | CN107107281(2019.01.29) |
韓国 | 上に同文 | 10-2017-7018650 | KR 10-1808998 |
インド国 | 上に同文 | 201727027342 | No. 447955(2023.08.29) |
突起部形成方法(トゥルム工法)
出願国 | 発明又は商標の名称 | 出願番号 | 登録番号(登録日) |
---|---|---|---|
日本 | 突起部形成方法、突起部形成システム及び突起部を有する金属部品の製造方法 | 特願2018-140818 | 特許第6537151号(2019.06.14) |
台湾 | 上に同文 | 108118556 | I 698294(2020.07.11) |
中国 | 上に同文 | 201980035942.4 | CN 112236245(2023.04.28) |
韓国 | 上に同文 | 10-2020-7034204 | 10-2480849(2022.12.20) |
米国 | 上に同文 | 17/054,908 | US 11,648,599(2023.05.16) |
米国継続出願 | 上に同文(US 11,648,599の継続出願特許) | 18/175,555 | US 11,931,787(2024.05.19) |
欧州[欧州単一 特許(UP)] | 上に同文 | 19810834.5 | EP 3812061(2024.10.09) |
商標登録
1
登録第5590394号「割裂®」
2
登録第5590395号「わりさき」
3
登録第5590396号「Warisaki」
4
登録第5590397号「弊社のロゴ」
受賞歴
年 | 受賞・補助金名 | 詳細・主催等 |
---|---|---|
2012年 | 第一回常陽ビジネスアワード 最優秀賞 | 主催:常陽銀行 受賞賞金を割裂®技術開発資金へ |
2012年 | 補正ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金 | 主催:経済産業省中小企業庁 難加工材料 (チタン・高張力鋼板・他)の割裂®開発 |
2013年 | 戦略的基盤技術高度化支援事業 | サポイン事業 /産学官金連携 / 主催:経済産業省中小企業庁 異種金属接合 (例=銅+アルミ)の割裂®応用開発 |
2013年 | いばらき産業大賞 奨励賞 | 主催:茨城県 |
2014年 | 知的財産権活用企業事例集2014(特許庁) | 「知恵と知財でがんばる中小企業」 |
2015年 | ものづくり・商業・サービス革新補助金 | 次世代自動車用複雑3次元形状バスバーの自動外観検査システムの構築 |
2015年 | 素形材産業技術表彰 中小企業庁長官賞 | 主催:一般財団法人素形材センター |
2016年 | はばたく中小企業・小規模事業者300社 | 経済産業省 |