設備情報
facility
主要設備
MAIN FACILITIES
自社設計
IN HOUSE DESIGN
多軸ロボットアームを使った
3D画像検査装置
- 使用用途
-
小物プレス品の3D形状測定、キズ、よごれ変色等の品質不具合の自動検出、OK品のパレット入れから、個品箱への自動挿入
2D、3Dカメラを搭載し、あらゆる検査を自動化
- 導入効果
-
3D形状測定による全数形状保証
ヒューマンエラーの廃除による安定した品質供給
自動検査によるコストの低減
順送プレスと単発プレスの一体加工
部分トランスファー
- 使用用途
-
順送プレス内に部分トランスファーを開発導入することで従来は単発プレス工程が必要とされた製品の当工程(単発プレス工程)を廃除
自社開発製造による特殊金型で生産性向上
- 導入効果
-
工程短縮によるコスト低減(単発プレス、製品搬送)
単工程完結による品質向上
設備一覧
FACILITIES LIST
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 3t~22t(多品種少量専門) | 14 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 30t(多品種少量専門) | 4 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 35t(多品種少量専門) | 3 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 45t(多品種少量専門) | 7 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 55t(多品種少量専門) | 1 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 60t(多品種少量専門) | 2 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 80t(多品種少量専門) | 3 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 110t(多品種少量専門) | 3 |
単発プレス加工機(単発仕様) | アイダ | – | 150t(多品種少量専門) | 3 |
単発プレス加工機(単発仕様) | コマツ | – | 200t(多品種少量専門) | 2 |
半自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 45t半自動仕様(少量専用) | 1 |
自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 45t順送ライン | 5 |
自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 60t順送ライン | 3 |
自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 80t順送ライン | 2 |
自動プレス加工機(順送仕様) | コマツ | – | 80tサーボ順送ライン | 1 |
自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 110t順送ライン | 2 |
自動プレス加工機(順送仕様) | コマツ | – | 110tサーボ順送ライン | 1 |
自動プレス加工機(順送仕様) | アイダ | – | 150t順送ライン | 2 |
自動プレス加工機(順送仕様) | コマツ | – | 150tサーボ順送ライン | 1 |
自動プレス加工機(順送仕様) | コマツ | – | 200t順送ライン | 2 |
自動プレス加工機(順送仕様) | コマツ | – | 250t順送ライン | 1 |
2次元トランスファープレス(量産仕様) | アイダ | – | 100tロボット仕様 | 1 |
3次元トランスファープレス(量産仕様) | アイダ | – | 300tマルチペーサーライン | 1 |
溶接加工機 | – | – | – | 10 |
タッピングマシン | – | – | – | 8 |
ロール加工機 | – | – | – | 1 |
ボール盤~NCフライス | – | – | – | 21 |
リベット回転加締機 | – | – | – | 5 |
バレル加工機 | – | – | 回転、振動、高速 | 3 |
全自動脱脂洗浄機 | – | – | 超音波 | 3 |
シャーリング加工機 | – | – | 6尺、3尺 | 3 |
半田、着磁、圧入機 | – | – | – | 6 |
平面研磨加工機 | – | – | – | 11 |
ワイヤー放電加工機 | – | – | 金型製作(開発用) | 4 |
マシニングセンタ | – | – | 金型製作(開発用) | 2 |
CAD
CAD
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
2次元CAD | オートキャド | – | – | 2 |
3次元CAD | ソリットワークス | – | – | 2 |
受け入れフォーマット | dxf、iges、dwg、parasolid 等対応可能 |
測定機器
FACILITIES LIST
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定機 | ミツトヨ | – | – | 2 |
走査型電子顕微鏡 | – | – | – | 1 |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | – | – | 1 |
測定顕微鏡 | – | – | – | 1 |